Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Puzzle Grand Prix 2016
#41
Ich habe mal so ein bisschen zusammengezählt, allerdings bisher nur jeweils die besten 50 der einzelnen Runden rauskopiert. Damit komme ich mit 4 von 5 GPs auf folgende Top 30:

Code:
rank |            name            |  sum   | count
------+----------------------------+--------+-------
   1 | Ken Endo                   | 3706.7 |     4
   2 | Ulrich Voigt               | 3285.9 |     4
   3 | Hideaki Jo                 | 3235.5 |     4
   4 | Kota Morinishi             | 3102.1 |     4
   5 | Nikola Zivanovic           | 3054.5 |     4
   6 | Robert Vollmert            | 2905.2 |     4
   7 | Will Blatt                 | 2896.7 |     4
   8 | Prasanna Seshadri          | 2834.7 |     4
   9 | Yuki Kawabe                | 2834.5 |     4
  10 | Michael Ley                | 2806.7 |     4
  11 | James McGowan              | 2753.1 |     4
  12 | Jakub Ondroušek            |   2715 |     4
  13 | Yuta Nagata                | 2657.7 |     4
  14 | Przemysław Dębiak          | 2584.2 |     4
  15 | Martin Merker              | 2541.1 |     4
  16 | Bram de Laat               | 2489.2 |     4
  17 | Jan Novotný                | 2451.5 |     4
  18 | Neil Zussman               | 2407.2 |     4
  19 | Tomasz Stróżak             | 2379.1 |     4
  20 | Tiit Vunk                  | 2322.2 |     4
  21 | Sebastian Matschke         | 2318.3 |     4
  22 | Gyimesi Zoltán             |   2232 |     4
  23 | Jana Vodičková             | 2168.5 |     4
  24 | Takuya Sugimoto            | 2149.2 |     4
  25 | Stefan Gaspar              | 2124.5 |     4
  26 | Denis Auroux               | 2058.8 |     4
  27 | Michael Mosshammer         | 2035.9 |     4
  28 | Yong Gui                   | 2027.5 |     4
  29 | Taro Arimatsu              | 2019.7 |     4
  30 | Salih Alan                 |   2006 |     4
Wenn ich mal dazu komme, die Tabellen automatischer zu extrahieren, gibt's auch mehr.
Zitieren
#42
Zwischenstand der deutschen Teilnehmer (beste 4 von 5 Ergebnissen, competitive):

Code:
rank |        name        | points | played
------+--------------------+--------+--------
    2 | Ulrich Voigt       | 3285.9 |      4
    6 | Robert Vollmert    | 2905.2 |      4
   10 | Michael Ley        | 2806.7 |      4
   15 | Martin Merker      | 2541.1 |      4
   21 | Sebastian Matschke | 2318.3 |      4
   43 | Philipp Weiß       | 1696.7 |      3
   77 | Markus Schindler   |   1256 |      4
   79 | Christoph Seeliger |   1234 |      4
   80 | Bjoern Roesel      |   1228 |      4
   84 | Silke Berendes     |   1206 |      4
   91 | Rainer Biegler     |   1171 |      4
  101 | Nils Miehe         |   1112 |      3
  108 | Claudia Müller     |   1083 |      4
  111 | Veronika Lengauer  |   1062 |      4
  113 | Friedhelm Fricke   |   1056 |      4
  167 | Nicole Schaedel    |    809 |      4
  184 | Maria Graber       |    705 |      2
  192 | Danielle Hoja      |    665 |      4
  207 | Tobias Dänzer      |    607 |      4
  222 | Anke van Hettinga  |    541 |      2
  227 | Andreas Klier      |    529 |      4
  230 | Gabi Penn-Karras   |    520 |      2
  302 | Jens Mesarosch     |    265 |      1
  303 | Ivo Edel           |    263 |      3
  349 | Hubert Anders      |    178 |      1
  359 | Kühn Michael       |    156 |      1
  455 | Torsten Rogoll     |     10 |      1

Wer selbst damit rumspielen mag, siehe https://maybepuzzles.wordpress.com/2016/...standings/.
Zitieren
#43
Die Anleitung für Runde 6 ist da: http://gp.worldpuzzle.org/sites/default/...nd6_IB.pdf

Da scheinen sie nur eine "competitive section" bekommen zu haben sie über beide sections gestreckt zu haben...
Zitieren
#44
Die Anleitung für Runde 8 ist da: http://gp.worldpuzzle.org/sites/default/...nd8_IB.pdf
Zitieren
#45
Die vorläufigen Ergebnisse der achten Runde und Gesamtergebnisse sind jetzt verfügbar. Einspruchsfrist ist Freitag.

Gratulation an Ulrich, Robert und Michael zur Qualifikation fürs Finale. (Es müßte schon viel passieren, dass sich daran noch etwas ändert.)
Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Puzzle Grand Prix 2022 CHalb 1 4.071 12.01.2022, 12:13
Letzter Beitrag: Realshaggy
  Puzzle Grand Prix 2021 CHalb 3 5.314 09.11.2020, 19:34
Letzter Beitrag: SilBer
  Puzzle Grand Prix 2020 CHalb 0 3.627 02.12.2019, 11:27
Letzter Beitrag: CHalb
  Puzzle Grand Prix 2019 CHalb 13 19.711 23.02.2019, 00:43
Letzter Beitrag: Danielle
  WPC 2016 rob 355 415.500 22.11.2018, 11:33
Letzter Beitrag: CHalb

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste