05.05.2020, 08:01
Ich habe die 24 Resultate durch den Computer gejagt (ohne selber zu prüfen, dass sie alle Möglichkeiten erschöpfen) — und es ist eine weitere Einschränkung aufgetaucht, die 20 von den 24 als Sudoku-Gitter verbieten: die für die 8. und 9. Ziffer übrigbleibenden Felder können nicht ohne Widerspruch auf zwei Zahlen verteilt werden. Zum Beispiel die zweite Lösung in uvos Aufreihung:
102|034|567
637|512|040
054|607|132
-----------
423|700|651
706|125|304
510|346|270
-----------
345|270|016
260|451|703
071|063|425
-----------
Setzt man eine 8 in R1S2, dann hat man bald folgende Situation:
182|934|567
637|512|948
954|687|132
-----------
423|798|651
796|125|384
518|346|279
-----------
345|279|816
269|451|793
871|X63|425
-----------
Beim 'X' kann man keine Zahl mehr platzieren. Die einzigen Lösungen, die noch gehen sind die 3. 7. 19. und 20.
Sie weisen alle dasselbe Null-Muster auf, und ich habe noch nicht untersucht, ob sie Spiegelungen/Transpositionen voneinander sind.
Grid 3.
102|345|670
034|617|205
765|200|143
-----------
527|034|061
340|176|052
610|520|734
-----------
256|003|417
403|761|520
071|452|306
-----------
Grid 7.
102|345|670
045|671|302
673|200|541
-----------
456|013|027
710|426|053
320|750|416
-----------
561|002|734
207|534|160
034|167|205
-----------
Grid 19.
012|345|607
306|172|450
547|006|321
-----------
720|450|163
630|217|045
451|063|072
-----------
174|500|236
063|721|504
205|634|710
-----------
Grid 20.
012|345|607
605|712|340
743|006|512
-----------
160|570|234
530|264|071
274|031|065
-----------
451|600|723
027|453|106
306|127|450
-----------
102|034|567
637|512|040
054|607|132
-----------
423|700|651
706|125|304
510|346|270
-----------
345|270|016
260|451|703
071|063|425
-----------
Setzt man eine 8 in R1S2, dann hat man bald folgende Situation:
182|934|567
637|512|948
954|687|132
-----------
423|798|651
796|125|384
518|346|279
-----------
345|279|816
269|451|793
871|X63|425
-----------
Beim 'X' kann man keine Zahl mehr platzieren. Die einzigen Lösungen, die noch gehen sind die 3. 7. 19. und 20.
Sie weisen alle dasselbe Null-Muster auf, und ich habe noch nicht untersucht, ob sie Spiegelungen/Transpositionen voneinander sind.
Grid 3.
102|345|670
034|617|205
765|200|143
-----------
527|034|061
340|176|052
610|520|734
-----------
256|003|417
403|761|520
071|452|306
-----------
Grid 7.
102|345|670
045|671|302
673|200|541
-----------
456|013|027
710|426|053
320|750|416
-----------
561|002|734
207|534|160
034|167|205
-----------
Grid 19.
012|345|607
306|172|450
547|006|321
-----------
720|450|163
630|217|045
451|063|072
-----------
174|500|236
063|721|504
205|634|710
-----------
Grid 20.
012|345|607
605|712|340
743|006|512
-----------
160|570|234
530|264|071
274|031|065
-----------
451|600|723
027|453|106
306|127|450
-----------
Das Schönste an der deutschen Sprache ist die Onomatopoesie: blubbern, prasseln, watscheln, brutzeln, klirren.