10.02.2010, 01:36
Hallo berni,
bei der persönlichen Statistik verstehe ich die Statistik der Plazierung nicht.
Was sagt diese Statistik mir?
Statistik der Platzierung
Platz Seit 16.2.2009 Seit Anfang
11 0 (0.0%) 1 (0.5%) 11
21 1 (0.7%) 1 (0.5%) 11
22 0 (0.0%) 1 (0.5%) 11
24 1 (0.7%) 1 (0.5%) 11
25 1 (0.7%) 1 (0.5%) 11
..
.
.
Gruß Andreas
bei der persönlichen Statistik verstehe ich die Statistik der Plazierung nicht.
Was sagt diese Statistik mir?
Statistik der Platzierung
Platz Seit 16.2.2009 Seit Anfang
11 0 (0.0%) 1 (0.5%) 11
21 1 (0.7%) 1 (0.5%) 11
22 0 (0.0%) 1 (0.5%) 11
24 1 (0.7%) 1 (0.5%) 11
25 1 (0.7%) 1 (0.5%) 11
..
.
.
Gruß Andreas